Riyadh Cables profit up 10% at SAR 282M in Q1 2026
Riyadh Cables Group Co. reported a net profit of SAR 282 million in Q1 2026, an increase of 10% year-on- year (YoY) from SAR 256.2 million, on an increase in sales revenue coupled with enhanced product mix.
Current Quarter Comparison (M)
| Item | Q1 2025 | Q1 2026 | Change |
| Revenues | 2,489.05 | 2,767.67 | 11.20% |
| Gross Income | 426.81 | 430.54 | 0.90% |
| Operating Income | 292.94 | 327.34 | 11.70% |
| Net Income | 256.18 | 281.97 | 10.10% |
| Average Shares | 150 | 150 | - |
| Earnings Per Share before unusual items (Riyal) | 1.71 | 1.88 | 10.10% |
| EPS (Riyal) | 1.71 | 1.88 | 10.10% |
On a quarterly basis, net earnings grew 7% from SAR 263.4 million in Q4 2025.
Total shareholders’ equity, after minority interest, reached SAR 3.5 billion as of March 31, 2026, compared to SAR 2.8 billion a year earlier.